Сведения о закупке
Прокладка ВОК для подключения клиентов сегмента B2B/B2G 2016 г . в Краснодарском крае и республике Адыгея
| Номер закупки | Статус | Начало подачи заявок | Окончания подачи заявок | Организатор | Торговая площадка | Закупка у субъекта МСП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0407/26/198-15 | Проведена | 24.12.2015 | 22.01.2016 23:45:00 | Макрорегиональный филиал "Юг" | http://otc.ru/ | да |
| Номер закупки | 0407/26/198-15 |
| Статус | Проведена |
| Начало подачи заявок | 24.12.2015 |
| Окончания подачи заявок | 22.01.2016 23:45:00 |
| Организатор | Макрорегиональный филиал "Юг" |
| Торговая площадка | http://otc.ru/ |
| Закупка у субъекта МСП | да |
Предмет закупки
Лот № 1
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Прокладка ВОК для подключения клиентов сегмента B2B/B2G 2016 г на территории ГЦТЭТ г.Краснодар | Российские рубли | 17 000 000,00 ₽ | да | нет | --- |
| Предмет закупки | Прокладка ВОК для подключения клиентов сегмента B2B/B2G 2016 г на территории ГЦТЭТ г.Краснодар |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 17 000 000,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | да |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 2
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Прокладка ВОК для подключения клиентов сегмента B2B/B2G 2016 г. на территории ГЦТЭТ г. Новороссийск | Российские рубли | 17 000 000,00 ₽ | да | нет | --- |
| Предмет закупки | Прокладка ВОК для подключения клиентов сегмента B2B/B2G 2016 г. на территории ГЦТЭТ г. Новороссийск |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 17 000 000,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | да |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 3
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Прокладка ВОК для подключения клиентов сегмента B2B/B2G 2016 г. на территории МРУС г. Сочи | Российские рубли | 15 000 000,00 ₽ | да | нет | --- |
| Предмет закупки | Прокладка ВОК для подключения клиентов сегмента B2B/B2G 2016 г. на территории МРУС г. Сочи |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 15 000 000,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | да |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 4
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Прокладка ВОК для подключения клиентов сегмента B2B/B2G 2016 г. на территории МЦТЭТ г. Тихорецк | Российские рубли | 15 000 000,00 ₽ | да | нет | --- |
| Предмет закупки | Прокладка ВОК для подключения клиентов сегмента B2B/B2G 2016 г. на территории МЦТЭТ г. Тихорецк |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 15 000 000,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | да |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 5
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Прокладка ВОК для подключения клиентов сегмента B2B/B2G 2016 г. на территории МЦТЭТ г. Тимашевск | Российские рубли | 15 000 000,00 ₽ | да | нет | --- |
| Предмет закупки | Прокладка ВОК для подключения клиентов сегмента B2B/B2G 2016 г. на территории МЦТЭТ г. Тимашевск |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 15 000 000,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | да |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 6
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Прокладка ВОК для подключения клиентов сегмента B2B/B2G 2016 г. на территории ГЦТЭТ г. Майкоп и МЦТЭТ г. Горячий ключ | Российские рубли | 10 000 000,00 ₽ | да | нет | --- |
| Предмет закупки | Прокладка ВОК для подключения клиентов сегмента B2B/B2G 2016 г. на территории ГЦТЭТ г. Майкоп и МЦТЭТ г. Горячий ключ |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 10 000 000,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | да |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 7
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Прокладка ВОК для подключения клиентов сегмента B2B/B2G 2016 г. на территории ГЦТЭТ г. Армавир | Российские рубли | 10 000 000,00 ₽ | да | нет | --- |
| Предмет закупки | Прокладка ВОК для подключения клиентов сегмента B2B/B2G 2016 г. на территории ГЦТЭТ г. Армавир |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 10 000 000,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | да |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |