Сведения о закупке
Поставка горюче-смазочных материалов через автозаправочные станции по топливным картам для средств транспорта и механизации филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком» на 2016 год
| Номер закупки | Статус | Начало подачи заявок | Окончания подачи заявок | Организатор | Торговая площадка | Закупка у субъекта МСП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606/26/18-15 | Проведена | 16.11.2015 14:04:05 | 07.12.2015 12:00:00 | Макрорегиональный филиал «Волга» | http://rt.roseltorg.ru/ | нет |
| Номер закупки | 0606/26/18-15 |
| Статус | Проведена |
| Начало подачи заявок | 16.11.2015 14:04:05 |
| Окончания подачи заявок | 07.12.2015 12:00:00 |
| Организатор | Макрорегиональный филиал «Волга» |
| Торговая площадка | http://rt.roseltorg.ru/ |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
Предмет закупки
Лот № 1
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка горюче-смазочных материалов через автозаправочные станции по топливным картам для средств транспорта и механизации филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком» на 2016 год | Российские рубли | 885 876,49 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка горюче-смазочных материалов через автозаправочные станции по топливным картам для средств транспорта и механизации филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком» на 2016 год |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 885 876,49 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 2
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка горюче-смазочных материалов через автозаправочные станции по топливным картам для средств транспорта и механизации филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком» на 2016 год | Российские рубли | 2 335 518,09 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка горюче-смазочных материалов через автозаправочные станции по топливным картам для средств транспорта и механизации филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком» на 2016 год |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 2 335 518,09 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |