Сведения о закупке
Оказание услуг по транспортному обслуживанию подразделений МРФ «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком»
Номер закупки | Статус | Начало подачи заявок | Окончания подачи заявок | Организатор | Торговая площадка | Закупка у субъекта МСП |
---|---|---|---|---|---|---|
02/26/233-14 | Проведена | 30.12.2014 | 20.01.2015 11:00:00 | Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" | http://rt.roseltorg.ru/ | да |
Номер закупки | 02/26/233-14 |
Статус | Проведена |
Начало подачи заявок | 30.12.2014 |
Окончания подачи заявок | 20.01.2015 11:00:00 |
Организатор | Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" |
Торговая площадка | http://rt.roseltorg.ru/ |
Закупка у субъекта МСП | да |
Предмет закупки
Лот № 1
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Оказание услуг по транспортному обслуживанию Петербургского филиала ОАО «Ростелеком» (г. Санкт-Петербург и Ленинградская область). | Российские рубли | 287 545 171,58 ₽ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Оказание услуг по транспортному обслуживанию Петербургского филиала ОАО «Ростелеком» (г. Санкт-Петербург и Ленинградская область). |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 287 545 171,58 P |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 2
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Оказание услуг по транспортному обслуживанию филиалов макрорегионального филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» (Архангельский, Вологодский, Калининградский, Карельский и филиал в Новгородской и Псковской областях). | Российские рубли | 95 236 476,63 ₽ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Оказание услуг по транспортному обслуживанию филиалов макрорегионального филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» (Архангельский, Вологодский, Калининградский, Карельский и филиал в Новгородской и Псковской областях). |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 95 236 476,63 P |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |