Сведения о закупке
Поставка канцелярских товаров
| Номер закупки | Статус | Начало подачи заявок | Окончания подачи заявок | Организатор | Торговая площадка | Закупка у субъекта МСП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/26/25-14 | Проведена | 27.02.2014 | 21.03.2014 08:00:00 | Макрорегиональный филиал "Урал" ОАО "Ростелеком" | http://roseltorg.ru/ | нет |
| Номер закупки | 05/26/25-14 |
| Статус | Проведена |
| Начало подачи заявок | 27.02.2014 |
| Окончания подачи заявок | 21.03.2014 08:00:00 |
| Организатор | Макрорегиональный филиал "Урал" ОАО "Ростелеком" |
| Торговая площадка | http://roseltorg.ru/ |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
Предмет закупки
Лот № 1
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка канцелярских товаров | Российские рубли | 2 803 972,26 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка канцелярских товаров |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 2 803 972,26 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 2
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка канцелярских товаров | Российские рубли | 1 622 386,50 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка канцелярских товаров |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 1 622 386,50 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 3
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка канцелярских товаров | Российские рубли | 2 643 198,99 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка канцелярских товаров |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 2 643 198,99 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 4
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка канцелярских товаров | Российские рубли | 1 645 921,59 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка канцелярских товаров |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 1 645 921,59 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 5
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка канцелярских товаров | Российские рубли | 817 737,70 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка канцелярских товаров |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 817 737,70 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 6
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка канцелярских товаров | Российские рубли | 1 113 776,31 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка канцелярских товаров |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 1 113 776,31 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 9
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка канцелярских товаров | Российские рубли | 1 220 946,60 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка канцелярских товаров |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 1 220 946,60 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |