Сведения о закупке
Поставка волоконно-оптического Дроп кабеля
| Номер закупки | Статус | Начало подачи заявок | Окончания подачи заявок | Организатор | Торговая площадка | Закупка у субъекта МСП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26/1675/25 | Формирование протоколов | 13.11.2025 | 21.11.2025 10:00:00 | Корпоративный центр | http://rt.roseltorg.ru/ | нет |
| Номер закупки | 01/26/1675/25 |
| Статус | Формирование протоколов |
| Начало подачи заявок | 13.11.2025 |
| Окончания подачи заявок | 21.11.2025 10:00:00 |
| Организатор | Корпоративный центр |
| Торговая площадка | http://rt.roseltorg.ru/ |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
Предмет закупки
Лот № 1
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка волоконно-оптического Дроп кабеля 1-2 ОВ | Российские рубли | 1 286 910 923,69 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка волоконно-оптического Дроп кабеля 1-2 ОВ |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 1 286 910 923,69 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 2
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка многоволоконно-оптического Дроп кабеля | Российские рубли | 7 209 145,41 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка многоволоконно-оптического Дроп кабеля |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 7 209 145,41 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 3
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка волоконно-оптического Дроп кабеля 1-2 ОВ_растяг 1,8;2,4;3 | Российские рубли | 84 466 583,67 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка волоконно-оптического Дроп кабеля 1-2 ОВ_растяг 1,8;2,4;3 |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 84 466 583,67 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Документы по текущей закупке
Извещение о проведении закупки и Документация по закупке Протоколы| Номер документа | Наименование документа | Лоты |
|---|---|---|
|
01/26/1675/25-01/46/1 |
| Номер документа | 01/26/1675/25-01/46/1 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|