Сведения о закупке
Поставка блоков питания и ЗИП в региональные филиалы ПАО «Ростелеком»
| Номер закупки | Статус | Начало подачи заявок | Окончания подачи заявок | Организатор | Торговая площадка | Закупка у субъекта МСП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26/262/25 | Проведена | 07.03.2025 | 24.03.2025 18:00:00 | Корпоративный центр | http://rt.roseltorg.ru/ | нет |
| Номер закупки | 01/26/262/25 |
| Статус | Проведена |
| Начало подачи заявок | 07.03.2025 |
| Окончания подачи заявок | 24.03.2025 18:00:00 |
| Организатор | Корпоративный центр |
| Торговая площадка | http://rt.roseltorg.ru/ |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
Предмет закупки
Лот № 1
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка блоков питания и ЗИП в РФ «Центр» и КЦ | Российские рубли | 1 606 297,18 UEC | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка блоков питания и ЗИП в РФ «Центр» и КЦ |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 1 606 297,18 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 2
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка блоков питания и ЗИП в РФ «Волга» | Российские рубли | 1 021 149,44 UEC | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка блоков питания и ЗИП в РФ «Волга» |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 1 021 149,44 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 3
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка блоков питания и ЗИП в РФ «Дальний Восток» | Российские рубли | 457 536,59 UEC | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка блоков питания и ЗИП в РФ «Дальний Восток» |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 457 536,59 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 4
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка блоков питания и ЗИП в РФ «Северо Запад» | Российские рубли | 339 485,26 UEC | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка блоков питания и ЗИП в РФ «Северо Запад» |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 339 485,26 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 5
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка блоков питания и ЗИП в РФ «Сибирь» | Российские рубли | 1 096 401,70 UEC | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка блоков питания и ЗИП в РФ «Сибирь» |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 1 096 401,70 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 6
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка блоков питания и ЗИП в РФ «Урал» | Российские рубли | 1 318 796,10 UEC | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка блоков питания и ЗИП в РФ «Урал» |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 1 318 796,10 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 7
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка блоков питания и ЗИП в РФ «Юг» | Российские рубли | 690 126,07 UEC | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка блоков питания и ЗИП в РФ «Юг» |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 690 126,07 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Документы по текущей закупке
Извещение о проведении закупки и Документация по закупке| Номер документа | Наименование документа | Лоты |
|---|---|---|
|
01/26/262/25 |
| Номер документа | 01/26/262/25 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | Наименование документа | Лоты |
|---|---|---|
|
01/26/262/25-01/45/1 |
||
|
01/26/262/25-01/45/2 |
||
|
01/26/262/25-01/45/3 |
||
|
01/26/262/25-01/45/4 |
Все лоты |
| Номер документа | 01/26/262/25-01/45/1 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | 01/26/262/25-01/45/2 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | 01/26/262/25-01/45/3 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | 01/26/262/25-01/45/4 |
| Наименование документа | |
| Лоты | Все лоты |
| Номер документа | Наименование документа | Лоты |
|---|---|---|
|
01/26/262/25-01/46/2 |
| Номер документа | 01/26/262/25-01/46/2 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|