Сведения о закупке
Выполнение работ по ремонту электропитающих устройств производства Юрьев-Польского завода «Промсвязь» для нужд групп филиалов ПАО «Ростелеком»
| Номер закупки | Статус | Начало подачи заявок | Окончания подачи заявок | Организатор | Торговая площадка | Закупка у субъекта МСП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26/581/24 | Проведена | 27.04.2024 | 27.05.2024 11:00:00 | Корпоративный центр | http://rt.roseltorg.ru/ | да |
| Номер закупки | 01/26/581/24 |
| Статус | Проведена |
| Начало подачи заявок | 27.04.2024 |
| Окончания подачи заявок | 27.05.2024 11:00:00 |
| Организатор | Корпоративный центр |
| Торговая площадка | http://rt.roseltorg.ru/ |
| Закупка у субъекта МСП | да |
Предмет закупки
Лот № 1
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Выполнение работ по ремонту электропитающих устройств производства Юрьев-Польского завода «Промсвязь» (регионы Центр, Северо-Запад) | Российские рубли | 16 270 884,90 ₽ | да | нет | --- |
| Предмет закупки | Выполнение работ по ремонту электропитающих устройств производства Юрьев-Польского завода «Промсвязь» (регионы Центр, Северо-Запад) |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 16 270 884,90 P |
| Закупка у субъекта МСП | да |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 2
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Выполнение работ по ремонту электропитающих устройств производства Юрьев-Польского завода «Промсвязь» (регионы Юг, Волга) | Российские рубли | 17 540 789,80 ₽ | да | нет | --- |
| Предмет закупки | Выполнение работ по ремонту электропитающих устройств производства Юрьев-Польского завода «Промсвязь» (регионы Юг, Волга) |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 17 540 789,80 P |
| Закупка у субъекта МСП | да |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 3
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Выполнение работ по ремонту электропитающих устройств производства Юрьев-Польского завода «Промсвязь» (регион Урал) | Российские рубли | 7 708 651,90 ₽ | да | нет | --- |
| Предмет закупки | Выполнение работ по ремонту электропитающих устройств производства Юрьев-Польского завода «Промсвязь» (регион Урал) |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 7 708 651,90 P |
| Закупка у субъекта МСП | да |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 4
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Выполнение работ по ремонту электропитающих устройств производства Юрьев-Польского завода «Промсвязь» (регион Сибирь) | Российские рубли | 5 064 224,17 ₽ | да | нет | --- |
| Предмет закупки | Выполнение работ по ремонту электропитающих устройств производства Юрьев-Польского завода «Промсвязь» (регион Сибирь) |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 5 064 224,17 P |
| Закупка у субъекта МСП | да |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 5
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Выполнение работ по ремонту электропитающих устройств производства Юрьев-Польского завода «Промсвязь» (регион Дальний Восток) | Российские рубли | 2 929 075,18 ₽ | да | нет | --- |
| Предмет закупки | Выполнение работ по ремонту электропитающих устройств производства Юрьев-Польского завода «Промсвязь» (регион Дальний Восток) |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 2 929 075,18 P |
| Закупка у субъекта МСП | да |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Документы по текущей закупке
Извещение о проведении закупки и Документация по закупке| Номер документа | Наименование документа | Лоты |
|---|---|---|
|
01/26/581/24 |
| Номер документа | 01/26/581/24 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | Наименование документа | Лоты |
|---|---|---|
|
01/26/581/24-01/42/1 |
||
|
01/26/581/24-01/42/2 |
||
|
01/26/581/24-01/45/1 |
||
|
01/26/581/24-01/42/3 |
||
|
01/26/581/24-01/42/4 |
Все лоты |
| Номер документа | 01/26/581/24-01/42/1 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | 01/26/581/24-01/42/2 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | 01/26/581/24-01/45/1 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | 01/26/581/24-01/42/3 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | 01/26/581/24-01/42/4 |
| Наименование документа | |
| Лоты | Все лоты |
| Номер документа | Наименование документа | Лоты |
|---|---|---|
|
01/26/581/24-01/43/1 |
||
|
01/26/581/24-01/43/2 |
||
|
01/26/581/24-01/43/3 |
| Номер документа | 01/26/581/24-01/43/1 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | 01/26/581/24-01/43/2 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | 01/26/581/24-01/43/3 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | Наименование документа | Лоты |
|---|---|---|
|
01/26/581/24-01/46/1 |
||
|
01/26/581/24-01/46/2 |
| Номер документа | 01/26/581/24-01/46/1 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | 01/26/581/24-01/46/2 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|