Сведения о закупке
Поставка IP Камер и видеорегистраторов для Проекта «Формирование ИТ–инфраструктуры Цифровой Образовательной Среды»
| Номер закупки | Статус | Начало подачи заявок | Окончания подачи заявок | Организатор | Торговая площадка | Закупка у субъекта МСП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26/62/22 | Проведена | 04.02.2022 | 14.02.2022 10:00:00 | Корпоративный центр | http://rt.roseltorg.ru/ | нет |
| Номер закупки | 01/26/62/22 |
| Статус | Проведена |
| Начало подачи заявок | 04.02.2022 |
| Окончания подачи заявок | 14.02.2022 10:00:00 |
| Организатор | Корпоративный центр |
| Торговая площадка | http://rt.roseltorg.ru/ |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
Предмет закупки
Лот № 1
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка IP Камер (внешняя ТОРП) для Проекта «Формирование ИТ–инфраструктуры Цифровой Образовательной Среды» | Российские рубли | 137 518 559,44 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка IP Камер (внешняя ТОРП) для Проекта «Формирование ИТ–инфраструктуры Цифровой Образовательной Среды» |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 137 518 559,44 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 2
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка IP Камер (внутренняя ТОРП) для Проекта «Формирование ИТ–инфраструктуры Цифровой Образовательной Среды» | Российские рубли | 102 412 644,08 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка IP Камер (внутренняя ТОРП) для Проекта «Формирование ИТ–инфраструктуры Цифровой Образовательной Среды» |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 102 412 644,08 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 3
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка IP Камер (внешняя без ТОРП) для Проекта «Формирование ИТ–инфраструктуры Цифровой Образовательной Среды» | Российские рубли | 92 688 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка IP Камер (внешняя без ТОРП) для Проекта «Формирование ИТ–инфраструктуры Цифровой Образовательной Среды» |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 92 688 000,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 4
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка IP Камер (внутренняя без ТОРП) для Проекта «Формирование ИТ–инфраструктуры Цифровой Образовательной Среды» | Российские рубли | 70 120 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка IP Камер (внутренняя без ТОРП) для Проекта «Формирование ИТ–инфраструктуры Цифровой Образовательной Среды» |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 70 120 000,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 5
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка видеорегистраторов (4-канальные с ТОРП) для Проекта «Формирование ИТ–инфраструктуры Цифровой Образовательной Среды» | Российские рубли | 223 375 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка видеорегистраторов (4-канальные с ТОРП) для Проекта «Формирование ИТ–инфраструктуры Цифровой Образовательной Среды» |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 223 375 000,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 6
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка видеорегистраторов (8-канальные с ТОРП) для Проекта «Формирование ИТ–инфраструктуры Цифровой Образовательной Среды» | Российские рубли | 356 506 500,00 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка видеорегистраторов (8-канальные с ТОРП) для Проекта «Формирование ИТ–инфраструктуры Цифровой Образовательной Среды» |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 356 506 500,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 7
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка видеорегистраторов (4-канальные без ТОРП) для Проекта «Формирование ИТ–инфраструктуры Цифровой Образовательной Среды» | Российские рубли | 178 700 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка видеорегистраторов (4-канальные без ТОРП) для Проекта «Формирование ИТ–инфраструктуры Цифровой Образовательной Среды» |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 178 700 000,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 8
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка видеорегистраторов (8-канальные без ТОРП) для Проекта «Формирование ИТ–инфраструктуры Цифровой Образовательной Среды» | Российские рубли | 241 885 550,15 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка видеорегистраторов (8-канальные без ТОРП) для Проекта «Формирование ИТ–инфраструктуры Цифровой Образовательной Среды» |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 241 885 550,15 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Документы по текущей закупке
Извещение о проведении закупки и Документация по закупке Разъяснения по документации| Номер документа | Наименование документа | Лоты |
|---|---|---|
|
01/26/62/22-01/43/1 |
| Номер документа | 01/26/62/22-01/43/1 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | Наименование документа | Лоты |
|---|---|---|
|
01/26/62/22-01/46/1 |
||
|
01/26/62/22-01/46/2 |
||
|
01/26/62/22-01/46/3 |
||
|
01/26/62/22-01/46/4 |
| Номер документа | 01/26/62/22-01/46/1 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | 01/26/62/22-01/46/2 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | 01/26/62/22-01/46/3 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | 01/26/62/22-01/46/4 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|