Сведения о закупке
Стандартные условия взаимодействия ПАО «Ростелеком» с подрядчиками по договорам подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству сетей связи В2С/В2В/B2G/B2O для нужд филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком»
| Номер закупки | Статус | Начало подачи заявок | Окончания подачи заявок | Организатор | Торговая площадка | Закупка у субъекта МСП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26/48/22 | Проведена | 02.02.2022 | 08.02.2022 04:00:00 | Корпоративный центр | http://rt.roseltorg.ru/ | нет |
| Номер закупки | 01/26/48/22 |
| Статус | Проведена |
| Начало подачи заявок | 02.02.2022 |
| Окончания подачи заявок | 08.02.2022 04:00:00 |
| Организатор | Корпоративный центр |
| Торговая площадка | http://rt.roseltorg.ru/ |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
Предмет закупки
Лот № 1
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Стандартные условия взаимодействия ПАО «Ростелеком» с подрядчиками по договорам подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству сетей связи В2С/В2В/B2G/B2O для нужд филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» | Российские рубли | 25 423 226,28 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Стандартные условия взаимодействия ПАО «Ростелеком» с подрядчиками по договорам подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству сетей связи В2С/В2В/B2G/B2O для нужд филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 25 423 226,28 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Документы по текущей закупке
Извещение о проведении закупки и Документация по закупке Разъяснения по документации| Номер документа | Наименование документа | Лоты |
|---|---|---|
|
01/26/48/22-01/43/1 |
||
|
01/26/48/22-01/43/2 |
| Номер документа | 01/26/48/22-01/43/1 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | 01/26/48/22-01/43/2 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | Наименование документа | Лоты |
|---|---|---|
|
01/26/48/22-01/46/1 |
| Номер документа | 01/26/48/22-01/46/1 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|