Сведения о закупке
Запрос цен на право заключения договора на поставку Розничного оборудования для ПАО «Ростелеком»
Номер закупки | Статус | Начало подачи заявок | Окончания подачи заявок | Организатор | Торговая площадка | Закупка у субъекта МСП |
---|---|---|---|---|---|---|
01/26/56/21 | Проведена | 09.03.2021 11:26:33 | 06.04.2021 12:00:00 | Корпоративный центр | http://rt.roseltorg.ru/ | нет |
Номер закупки | 01/26/56/21 |
Статус | Проведена |
Начало подачи заявок | 09.03.2021 11:26:33 |
Окончания подачи заявок | 06.04.2021 12:00:00 |
Организатор | Корпоративный центр |
Торговая площадка | http://rt.roseltorg.ru/ |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Предмет закупки
Лот № 1
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена (без НДС) | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Запрос цен на поставку розничных роутеров | ДОЛЛАР | 1 191 666,67 $ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Запрос цен на поставку розничных роутеров |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 2
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена (без НДС) | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Запрос цен на поставку розничных роутеров | ДОЛЛАР | 1 780 416,67 $ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Запрос цен на поставку розничных роутеров |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 3
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена (без НДС) | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Запрс цен на поставку розничных роутеров | ДОЛЛАР | 766 666,67 $ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Запрс цен на поставку розничных роутеров |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 4
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена (без НДС) | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Запрс цен на поставку розничных роутеров | ДОЛЛАР | 3 520 833,33 $ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Запрс цен на поставку розничных роутеров |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Документы по текущей закупке
Извещение о проведении закупки и Документация по закупкеНомер документа | Наименование документа | Лоты |
---|---|---|
01/26/56/21 |
|
Номер документа | 01/26/56/21 |
Наименование документа | |
Лоты |
|
Номер документа | Наименование документа | Лоты |
---|---|---|
01/26/56/21-01/45/1 |
|
|
01/26/56/21-01/45/2 |
|
|
01/26/56/21-01/45/3 |
Все лоты |
Номер документа | 01/26/56/21-01/45/1 |
Наименование документа | |
Лоты |
|
Номер документа | 01/26/56/21-01/45/2 |
Наименование документа | |
Лоты |
|
Номер документа | 01/26/56/21-01/45/3 |
Наименование документа | |
Лоты | Все лоты |
Номер документа | Наименование документа | Лоты |
---|---|---|
01/26/56/21-01/46/1 |
|
Номер документа | 01/26/56/21-01/46/1 |
Наименование документа | |
Лоты |
|