Сведения о закупке
Оказание услуг по проведению медицинских предрейсовых осмотров водителей транспортных средств Автотранспортной группы Краснодарского филиала МРФ Юг ПАО «Ростелеком»
| Номер закупки | Статус | Начало подачи заявок | Окончания подачи заявок | Организатор | Торговая площадка | Закупка у субъекта МСП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/26/453/20 | Проведена | нет |
| Номер закупки | 04/26/453/20 |
| Статус | Проведена |
| Начало подачи заявок | |
| Окончания подачи заявок | |
| Организатор | |
| Торговая площадка | |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
Предмет закупки
Лот № 1
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Оказание услуг по проведению платных медицинских предрейсовых осмотров водителей транспортных средств Автотранспортной группы г. Армавир Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком | Российские рубли | 564 234,00 | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Оказание услуг по проведению платных медицинских предрейсовых осмотров водителей транспортных средств Автотранспортной группы г. Армавир Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 564 234,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 2
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Оказание услуг по проведению платных медицинских предрейсовых осмотров водителей транспортных средств Автотранспортной группы г. Краснодар Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком | Российские рубли | 503 052,00 | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Оказание услуг по проведению платных медицинских предрейсовых осмотров водителей транспортных средств Автотранспортной группы г. Краснодар Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 503 052,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 3
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Оказание услуг по проведению платных медицинских предрейсовых осмотров водителей транспортных средств Автотранспортной группы г. Новороссийск Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком | Российские рубли | 507 810,60 | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Оказание услуг по проведению платных медицинских предрейсовых осмотров водителей транспортных средств Автотранспортной группы г. Новороссийск Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 507 810,60 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 4
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Оказание услуг по проведению платных медицинских предрейсовых осмотров водителей транспортных средств Автотранспортной группы г. Сочи Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком | Российские рубли | 620 657,40 | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Оказание услуг по проведению платных медицинских предрейсовых осмотров водителей транспортных средств Автотранспортной группы г. Сочи Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 620 657,40 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 5
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Оказание услуг по проведению платных медицинских предрейсовых осмотров водителей транспортных средств Автотранспортной группы г. Тимашевск Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком | Российские рубли | 592 445,70 | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Оказание услуг по проведению платных медицинских предрейсовых осмотров водителей транспортных средств Автотранспортной группы г. Тимашевск Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 592 445,70 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 6
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Оказание услуг по проведению платных медицинских предрейсовых осмотров водителей транспортных средств Автотранспортной группы г. Тихорецк Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком | Российские рубли | 1 015 621,20 | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Оказание услуг по проведению платных медицинских предрейсовых осмотров водителей транспортных средств Автотранспортной группы г. Тихорецк Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 1 015 621,20 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 7
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Оказание услуг по проведению платных медицинских предрейсовых осмотров водителей транспортных средств Автотранспортной группы г. Майкоп Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком | Российские рубли | 507 810,60 | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Оказание услуг по проведению платных медицинских предрейсовых осмотров водителей транспортных средств Автотранспортной группы г. Майкоп Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 507 810,60 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Документы по текущей закупке
Извещение о проведении закупки и Документация по закупке| Номер документа | Наименование документа | Лоты |
|---|---|---|
|
04/26/453/20 |
Все лоты |
| Номер документа | 04/26/453/20 |
| Наименование документа | |
| Лоты | Все лоты |
| Номер документа | Наименование документа | Лоты |
|---|---|---|
|
04/26/453/20 |
| Номер документа | 04/26/453/20 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | Наименование документа | Лоты |
|---|---|---|
|
04/26/453/20-04/43/1 |
||
|
04/26/453/20-04/43/6 |
||
|
04/26/453/20-04/43/7 |
||
|
04/26/453/20-04/43/2 |
||
|
04/26/453/20-04/43/4 |
||
|
04/26/453/20-04/43/3 |
||
|
04/26/453/20-04/43/5 |
| Номер документа | 04/26/453/20-04/43/1 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | 04/26/453/20-04/43/6 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | 04/26/453/20-04/43/7 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | 04/26/453/20-04/43/2 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | 04/26/453/20-04/43/4 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | 04/26/453/20-04/43/3 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | 04/26/453/20-04/43/5 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | Наименование документа | Лоты |
|---|---|---|
|
04/26/453/20-04/46/1 |
||
|
04/26/453/20-04/46/1 |
| Номер документа | 04/26/453/20-04/46/1 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|
| Номер документа | 04/26/453/20-04/46/1 |
| Наименование документа | |
| Лоты |
|