Сведения о закупке
Поставка электроэнергии на объекты МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»
Номер закупки | Статус | Начало подачи заявок | Окончания подачи заявок | Организатор | Торговая площадка | Закупка у субъекта МСП |
---|---|---|---|---|---|---|
03/26/41/20 | Проведена | 14.02.2020 16:32:04 | 05.03.2020 09:00:00 | Макрорегиональный филиал "Центр" | http://rt.roseltorg.ru/ | нет |
Номер закупки | 03/26/41/20 |
Статус | Проведена |
Начало подачи заявок | 14.02.2020 16:32:04 |
Окончания подачи заявок | 05.03.2020 09:00:00 |
Организатор | Макрорегиональный филиал "Центр" |
Торговая площадка | http://rt.roseltorg.ru/ |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Предмет закупки
Лот № 1
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Поставка электроэнергии на объекты Белгородского филиала | Российские рубли | 131 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Поставка электроэнергии на объекты Белгородского филиала |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 131 000 000,00 P |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 2
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Поставка электроэнергии на объекты Брянского филиала | Российские рубли | 88 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Поставка электроэнергии на объекты Брянского филиала |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 88 000 000,00 P |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 3
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Поставка электроэнергии на объекты Воронежского филиала | Российские рубли | 290 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Поставка электроэнергии на объекты Воронежского филиала |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 290 000 000,00 P |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 4
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Поставка электроэнергии на объекты Московского филиала | Российские рубли | 211 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Поставка электроэнергии на объекты Московского филиала |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 211 000 000,00 P |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 5
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Поставка электроэнергии на объекты Калужского филиала | Российские рубли | 142 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Поставка электроэнергии на объекты Калужского филиала |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 142 000 000,00 P |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 6
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Поставка электроэнергии на объекты Курского филиала | Российские рубли | 147 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Поставка электроэнергии на объекты Курского филиала |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 147 000 000,00 P |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 7
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Поставка электроэнергии на объекты Липецкого филиала | Российские рубли | 196 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Поставка электроэнергии на объекты Липецкого филиала |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 196 000 000,00 P |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 8
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Поставка электроэнергии на объекты Орловского филиала | Российские рубли | 108 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Поставка электроэнергии на объекты Орловского филиала |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 108 000 000,00 P |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 9
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Поставка электроэнергии на объекты Рязанского филиала | Российские рубли | 86 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Поставка электроэнергии на объекты Рязанского филиала |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 86 000 000,00 P |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 10
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Поставка электроэнергии на объекты Смоленского филиала | Российские рубли | 30 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Поставка электроэнергии на объекты Смоленского филиала |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 30 000 000,00 P |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 11
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Поставка электроэнергии на объекты Тамбовского филиала | Российские рубли | 59 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Поставка электроэнергии на объекты Тамбовского филиала |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 59 000 000,00 P |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 12
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Поставка электроэнергии на объекты Тверского филиала | Российские рубли | 45 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Поставка электроэнергии на объекты Тверского филиала |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 45 000 000,00 P |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 13
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Поставка электроэнергии на объекты Тульского филиала | Российские рубли | 244 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Поставка электроэнергии на объекты Тульского филиала |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 244 000 000,00 P |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 14
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Поставка электроэнергии на объекты Ярославского филиала | Российские рубли | 218 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Поставка электроэнергии на объекты Ярославского филиала |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 218 000 000,00 P |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 15
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Поставка электроэнергии на объекты Костромского филиала | Российские рубли | 90 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Поставка электроэнергии на объекты Костромского филиала |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 90 000 000,00 P |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 16
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Поставка электроэнергии на объекты Владимирского филиала | Российские рубли | 152 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Поставка электроэнергии на объекты Владимирского филиала |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 152 000 000,00 P |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 17
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Поставка электроэнергии на объекты Ивановского филиала | Российские рубли | 84 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Поставка электроэнергии на объекты Ивановского филиала |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 84 000 000,00 P |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 18
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Поставка (централизованная) электроэнергии на объекты МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» | Российские рубли | 2 321 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
Предмет закупки | Поставка (централизованная) электроэнергии на объекты МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 2 321 000 000,00 P |
Закупка у субъекта МСП | нет |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Документы по текущей закупке
Извещение о проведении закупки и Документация по закупкеНомер документа | Наименование документа | Лоты |
---|---|---|
03/26/41/20 |
|
Номер документа | 03/26/41/20 |
Наименование документа | |
Лоты |
|
Номер документа | Наименование документа | Лоты |
---|---|---|
03/26/41/20-03/45/1 |
Все лоты |
Номер документа | 03/26/41/20-03/45/1 |
Наименование документа | |
Лоты | Все лоты |
Номер документа | Наименование документа | Лоты |
---|---|---|
03/26/41/20-03/46/1 |
|
|
03/26/41/20-03/46/2 |
|
Номер документа | 03/26/41/20-03/46/1 |
Наименование документа | |
Лоты |
|
Номер документа | 03/26/41/20-03/46/2 |
Наименование документа | |
Лоты |
|