Сведения о закупке
Поставка ручного инструмента
| Номер закупки | Статус | Начало подачи заявок | Окончания подачи заявок | Организатор | Торговая площадка | Закупка у субъекта МСП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/26/256/19 | Проведена | 25.10.2019 09:55:15 | 07.11.2019 11:00:00 | Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" | http://setonline.ru/ | нет |
| Номер закупки | 02/26/256/19 |
| Статус | Проведена |
| Начало подачи заявок | 25.10.2019 09:55:15 |
| Окончания подачи заявок | 07.11.2019 11:00:00 |
| Организатор | Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" |
| Торговая площадка | http://setonline.ru/ |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
Предмет закупки
Лот № 1
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка ручного инструмента в Архангельский филиал ПАО "Ростелеком" | Российские рубли | 3 195 417,73 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка ручного инструмента в Архангельский филиал ПАО "Ростелеком" |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 3 195 417,73 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 2
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка ручного инструмента в Вологодский филиал ПАО "Ростелеком" | Российские рубли | 2 313 890,18 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка ручного инструмента в Вологодский филиал ПАО "Ростелеком" |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 2 313 890,18 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 3
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка ручного инструмента в Калининградский филиал ПАО "Ростелеком" | Российские рубли | 2 217 817,24 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка ручного инструмента в Калининградский филиал ПАО "Ростелеком" |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 2 217 817,24 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 4
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка ручного инструмента в Карельский филиал ПАО "Ростелеком" | Российские рубли | 3 263 676,68 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка ручного инструмента в Карельский филиал ПАО "Ростелеком" |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 3 263 676,68 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 5
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка ручного инструмента в Коми филиал ПАО "Ростелеком" | Российские рубли | 3 470 081,77 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка ручного инструмента в Коми филиал ПАО "Ростелеком" |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 3 470 081,77 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 6
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка ручного инструмента в Мурманский филиал ПАО "Ростелеком" | Российские рубли | 3 462 572,77 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка ручного инструмента в Мурманский филиал ПАО "Ростелеком" |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 3 462 572,77 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 7
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка ручного инструмента в Филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком" | Российские рубли | 2 393 998,25 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка ручного инструмента в Филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком" |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 2 393 998,25 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 8
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка ручного инструмента в Макрорегиональный филиал ПАО "Ростелеком" | Российские рубли | 4 796 367,37 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Поставка ручного инструмента в Макрорегиональный филиал ПАО "Ростелеком" |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 4 796 367,37 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |