Сведения о закупке
Реконструкция и ремонт зданий и сооружений МРФ "Юг" ПАО "Ростелеком"
| Номер закупки | Статус | Начало подачи заявок | Окончания подачи заявок | Организатор | Торговая площадка | Закупка у субъекта МСП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/26/73-18 | Проведена | 01.03.2018 15:03:15 | 22.03.2018 23:45:00 | Макрорегиональный филиал "Юг" | http://otc.ru/ | нет |
| Номер закупки | 04/26/73-18 |
| Статус | Проведена |
| Начало подачи заявок | 01.03.2018 15:03:15 |
| Окончания подачи заявок | 22.03.2018 23:45:00 |
| Организатор | Макрорегиональный филиал "Юг" |
| Торговая площадка | http://otc.ru/ |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
Предмет закупки
Лот № 1
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Реконструкция и ремонт зданий и сооружений Краснодарского и Макрорегионального филиалов ПАО "Ростелеком" | Российские рубли | 90 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Реконструкция и ремонт зданий и сооружений Краснодарского и Макрорегионального филиалов ПАО "Ростелеком" |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 90 000 000,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 2
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Реконструкция и ремонт зданий и сооружений Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" | Российские рубли | 40 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Реконструкция и ремонт зданий и сооружений Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 40 000 000,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 3
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Реконструкция и ремонт зданий и сооружений Ставропольского, Северо-Осетинского, Кабардино-Балкарского, Ингушского и Дагестанского филиалов ПАО "Ростелеком" | Российские рубли | 87 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Реконструкция и ремонт зданий и сооружений Ставропольского, Северо-Осетинского, Кабардино-Балкарского, Ингушского и Дагестанского филиалов ПАО "Ростелеком" |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 87 000 000,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 4
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Реконструкция и ремонт зданий и сооружений в Волгоградском, Калмыцком и Астраханском филиалах ПАО «Ростелеком» | Российские рубли | 41 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Реконструкция и ремонт зданий и сооружений в Волгоградском, Калмыцком и Астраханском филиалах ПАО «Ростелеком» |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 41 000 000,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |