Сведения о закупке
выполнение инсталляционных работ по организации последней мили для включения услуг связи ПАО «Ростелеком» в Региональных филиалах СКФО ПАО «Ростелеком» в сегменте В2С частный сектор
Номер закупки | Статус | Начало подачи заявок | Окончания подачи заявок | Организатор | Торговая площадка | Закупка у субъекта МСП |
---|---|---|---|---|---|---|
04/26/32-18 | Проведена | 06.02.2018 16:41:43 | 28.02.2018 23:45:00 | Макрорегиональный филиал "Юг" | http://otc.ru/ | да |
Номер закупки | 04/26/32-18 |
Статус | Проведена |
Начало подачи заявок | 06.02.2018 16:41:43 |
Окончания подачи заявок | 28.02.2018 23:45:00 |
Организатор | Макрорегиональный филиал "Юг" |
Торговая площадка | http://otc.ru/ |
Закупка у субъекта МСП | да |
Предмет закупки
Лот № 3
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Договор на выполнение инсталляционных работ по подключению клиентов в сегменте В2С частный сектор по Республике Дагестан СКФО ПАО «Ростелеком» | Российские рубли | 1 449 435,30 ₽ | да | нет | --- |
Предмет закупки | Договор на выполнение инсталляционных работ по подключению клиентов в сегменте В2С частный сектор по Республике Дагестан СКФО ПАО «Ростелеком» |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 1 449 435,30 P |
Закупка у субъекта МСП | да |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 4
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Договор на выполнение инсталляционных работ по подключению клиентов в сегменте В2С частный сектор по Кабардино-Балкарской Республики СКФО ПАО «Ростелеком» | Российские рубли | 16 474 776,50 ₽ | да | нет | --- |
Предмет закупки | Договор на выполнение инсталляционных работ по подключению клиентов в сегменте В2С частный сектор по Кабардино-Балкарской Республики СКФО ПАО «Ростелеком» |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 16 474 776,50 P |
Закупка у субъекта МСП | да |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 8
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Договор на выполнение инсталляционных работ по подключению клиентов в сегменте В2С частный сектор по Республике Северная Осетия — Алания СКФО ПАО «Ростелеком» | Российские рубли | 31 975 774,52 ₽ | да | нет | --- |
Предмет закупки | Договор на выполнение инсталляционных работ по подключению клиентов в сегменте В2С частный сектор по Республике Северная Осетия — Алания СКФО ПАО «Ростелеком» |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 31 975 774,52 P |
Закупка у субъекта МСП | да |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 9
Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
---|---|---|---|---|---|
Договор на выполнение инсталляционных работ по подключению клиентов в сегменте В2С частный сектор по Ставропольскому краю СКФО ПАО «Ростелеком» | Российские рубли | 26 537 555,72 ₽ | да | нет | --- |
Предмет закупки | Договор на выполнение инсталляционных работ по подключению клиентов в сегменте В2С частный сектор по Ставропольскому краю СКФО ПАО «Ростелеком» |
Валюта | Российские рубли |
Начальная цена | 26 537 555,72 P |
Закупка у субъекта МСП | да |
Привлечение субподрядчиков МСП | нет |