Сведения о закупке
Энергоснабжение
| Номер закупки | Статус | Начало подачи заявок | Окончания подачи заявок | Организатор | Торговая площадка | Закупка у субъекта МСП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/26/285-16 | Отклонена | 09.12.2016 17:59:46 | 27.12.2016 10:00:00 | Макрорегиональный филиал «Волга» | http://setonline.ru/ | нет |
| Номер закупки | 06/26/285-16 |
| Статус | Отклонена |
| Начало подачи заявок | 09.12.2016 17:59:46 |
| Окончания подачи заявок | 27.12.2016 10:00:00 |
| Организатор | Макрорегиональный филиал «Волга» |
| Торговая площадка | http://setonline.ru/ |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
Предмет закупки
Лот № 1
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергоснабжение | Российские рубли | 295 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Энергоснабжение |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 295 000 000,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 2
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергоснабжение | Российские рубли | 216 754 228,32 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Энергоснабжение |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 216 754 228,32 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 3
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергоснабжение | Российские рубли | 188 800 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Энергоснабжение |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 188 800 000,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 4
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергоснабжение | Российские рубли | 177 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Энергоснабжение |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 177 000 000,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 5
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергоснабжение | Российские рубли | 116 676 729,12 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Энергоснабжение |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 116 676 729,12 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 6
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергоснабжение | Российские рубли | 183 549 821,28 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Энергоснабжение |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 183 549 821,28 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 7
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергоснабжение | Российские рубли | 708 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Энергоснабжение |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 708 000 000,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 8
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергоснабжение | Российские рубли | 531 000 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Энергоснабжение |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 531 000 000,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 9
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергоснабжение | Российские рубли | 165 200 000,00 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Энергоснабжение |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 165 200 000,00 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 10
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергоснабжение | Российские рубли | 342 873 921,60 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Энергоснабжение |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 342 873 921,60 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 11
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергоснабжение | Российские рубли | 278 927 843,04 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Энергоснабжение |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 278 927 843,04 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |
Лот № 12
| Предмет закупки | Валюта | Начальная цена | Закупка у субъекта МСП | Привлечение субподрядчиков МСП | Категории, товары и услуги |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергоснабжение | Российские рубли | 160 702 463,04 ₽ | нет | нет | --- |
| Предмет закупки | Энергоснабжение |
| Валюта | Российские рубли |
| Начальная цена | 160 702 463,04 P |
| Закупка у субъекта МСП | нет |
| Привлечение субподрядчиков МСП | нет |